КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT3-900L (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м. |
6 | Переходник SMA (female) — N (male) | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Блок питания | 1 шт. |
9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT3-900L (LED)
Характеристики | Станция — Телефон (DL) | Телефон — Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
935 — 960 МГц | 890 — 915 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 92 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 80 дБ | 75 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 25 дБм (320 мВт) | 20 дБм | |
Ручная регулировка усиления | ≥31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≥15 дБ | ||
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 1500 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
Вес нетто | 1,53 кг | ||
Вес брутто | 2,38 кг | ||
Потребляемая мощность | 18 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Разъем | SMA-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |